非公開
非公開
非公開
非公開

![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
価格 | 1,468.1万円(非課税) |
---|
所在地 | 福井県福井市大宮4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | えちぜん鉄道三国芦原線 日華化学前駅 徒歩2分 | ||
通学区(小学校) | 春山小学校 | 通学区(中学校) | 明道中学校 |
管理物件番号 | 421 | ||
---|---|---|---|
物件ID | 4509 | ||
坪単価 | 215,000円 | 土地面積 | 公簿225.74m² |
坪面積 | 68.28坪 | 建築条件 | 無し |
水道 | 公営 引込無し | ガス | プロパン |
排水 | 下水 引込有り | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 | 状況:一方 西側 幅員6.65m 公道 10.91m接面 |
||
備考 | 現状渡し | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件登録日 | 2019年02月08日 | 次回物件更新日 | 2019年02月22日 |
非公開
非公開
非公開
非公開